Use-Cases und Technologie-Beispiele für Digitale Transformation
Suchen Sie Ideen und Inspiration für den Einsatz von Technologien in betrieblichen Kontext in Ihrem KMU? Im folgenden finden Sie Beispiele sortiert nach Einsatzbereich und dann nach Technologie.
Verwaltung & Entwicklung
Mobile
Timr | Zeitaufzeichnung per App | https://www.timr.com/s/mobile-zeiterfassung-app/ |
Trello | Projektmanagement Tool + App | https://trello.com/ |
hushed | App um Smartphone in Business und privaten Bereich zu „teilen“ | https://hushed.com/ |
Slack | Kommunikation und Projektmanagement Tool + App | https://slack.com/intl/de-at/ |
LogMeIn | PC Fernzugriff via App | https://www.logmein.com/de/pro |
Cloud
Upward | Recruiting Promotion & Management Tool | https://www.upward.net/employers |
Quickbooks | Finanz Übersicht Plattform | https://quickbooks.intuit.com/ |
Weclapp | ERP Software mit Fokus auf CRM Warenwirtschaft und Buchhaltung | https://www.weclapp.com/de/ |
SpiderOak | Hochsicherheits Cloud-Speicher + weitere Tools | https://spideroak.com |
Miro | Kollaboration „Whiteboard“ für Ideengenerierung, Workshops etc. | https://miro.com/ |
(Big) Data
IBM | Daten Analyse im den Bereichen Marketing, Sales, Finance, Human Resources und anderen Bereichen | https://www.ibm.com/analytics |
Serverloses, hoch skalierbares Multi-Cloud Data Warehouse | https://cloud.google.com/bigquery/ | |
Amazon | umfangreichen Big-Data-Service der AWS Cloud | https://aws.amazon.com/de/emr |
KI/AI
Leftshift One | Data Auswertungen, Daten Analyse, Serienauswertung & Vorhersagen | https://www.leftshiftone.com/ |
harver | KI gestützte Personal(vor)auswahl | https://harver.com/ |
naralogic | KI Plattform für mehre Anwendugnsfälle | https://naralogics.com/ |
DocuSign | Dokumente und Vertragsworkflow und Analyse | https://www.docusign.com/ |
Blockchain
WKO | Dokumente (z.B. Verträge) können fälschungssicher hinterlegt werden | https://www.wko.at/service/innovation-technologie-digitalisierung/blockchain.html |
sproof | Dokumente (z.B. Verträge) können fälschungssicher hinterlegt werden | https://sproof.io/ |
authenteq | Know you Costomer Platform | https://authenteq.com/ |
Logistik & Produktion
Mobile
SAP Fiori | SAP bietet auch Apps für gewisse Module unter anderem für Produktion oder Logistik | https://www.sap.com/austria/products/fiori.html |
App Sheet | Apps selbst bauen ohne zu coden | https://www.appsheet.com/create/how-to-create-an-app |
alpha Software | Diverse Apps aus dem Produktionsbereich | https://www.alphasoftware.com/manufacturing-apps |
GoCanvas Business Apps & Forms | PDFs erstellen mit Informationen wie GPS Position, Fotos, Namen, Barcodes, Zahlen, Notizen etc. | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gocanvas&hl=en |
Copilot | Navigationsapp speziell für LKWs, beachtet Höhe und Ladung etc. | https://copilotgps.com/de/ |
Cloud
Deliverd | Inventar Management System mit App Anbindung | https://www.delivrd.com/ |
Shipstation | Logistik und Versand Plattform mit App | https://www.shipstation.com/ |
MRPeasy | Cloud ERP für die Produktion | https://quickbooks.intuit.com/app/apps/appdetails/mrpeasy/ |
eazystock | Inventar Management System mit App Anbindung | https://www.eazystock.com/blog/inventory-assessment-and-health-check-up/ |
odoo | MRP System + weitere Module | https://www.odoo.com/de_DE/page/mrp-cloud-software |
(Big) Data
SAS | Business-Analytics & Data Software | https://www.sas.com |
qualtrics | Tool für Daten getriebene Entscheidungen | https://www.qualtrics.com/de/ |
Microsoft | Cloud Plattform die unterwandern auch Datenauswertung anbietet | https://azure.microsoft.com/de-de/services/hdinsight |
IoT
Microtronics | Bieten Hard- und Softwarelösungen sowie Beratung | https://www.microtronics.com/index.html |
Microsoft | IoT Plattform | https://azure.microsoft.com/ |
IBM | IoT Plattform | https://www.ibm.com/at-de/marketplace/internet-of-things-cloud |
Raspberry PI Foundation | Microcontroller (kleiner Computer) mit dem IoT Prototypen gebaut werden können | https://www.raspberrypi.org/ |
Arduino | Microcontroller (kleiner Computer) mit dem IoT Prototypen gebaut werden können | https://www.arduino.cc/ |
KI/AI
Salesforce | Objekt- und Bilderkennung + Sprachanalyse | https://einstein.ai/ |
TensorFlow | Maschine Learning Plattform | https://www.tensorflow.org/ |
AR/VR
Unity | Spieleengine die für AR und VR Anwendungen verwendet wird | https://unity.com/de |
Vuforia | AR Plattform | https://developer.vuforia.com/ |
xmreality | AR Support von Kunden oder eigenen Mitarbeitern | https://xmreality.com/ |
R3DT | CAD Daten in die VR bekommen | https://r3dt.com/de/ |
GPIXS, MSQ, Smesh & Codeflügel | VR Unternehmen für individuelle Projekte | https://codefluegel.com/ |
looom | Vermessungs- und 3D Modell Unternehmen das auch für VR Projekt genutzt werden kann | https://looom.at/ |
3D Druck
3DPrinting.com | Suchmaschine mit Filter zum finden geeigneter 3D Drucker | https://3dprinting.com/product-category/industrial-3d-printer/ |
Business.com | Kaufberatung für 3D Drucker | https://www.business.com/categories/best-industrial-3d-printers/ |
Marketing & Vertrieb
Mobile
Paypal here | Tablett oder Smartphone wird in Kombination mit (gratis) Kartenlesegerät zu Kassa/Bezahlterminal | https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/credit-card-reader |
Belly | Kundenloyalitätsprogramm/App | https://www.bellycard.com |
Tripit | Mobiler (Dienst-)Reiseplaner | https://www.tripit.com/web/de/ |
Inigo | Digitale Visitenkarten | https://inigoapp.com/ |
Expensify | (Dienstreise-)Rechnungen mobil verwalten | https://www.expensify.com |
Social
Hootsuite | Social Media Management Tool mit dem sich mehere Social-Media Kanäle verwalten lassen | https://hootsuite.com/de/ |
Google Analytics | Analysen und Statistiken zur (Firmen-)Webseiten | https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision |
Commun | Social Media Relationship Tool mit dem analysiert wird welche User Content liken oder weiterverbreiten | https://commun.it/ |
Snapseed | Bild-Editor um diese, unteranderem für Social Media, zu bearbeiten | Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=de_AT |
Quick | Video-Editor um diese, unteranderem für Social Media, zu bearbeiten | Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stupeflix.replay&hl=en
iOS: https://apps.apple.com/us/app/quik-video-editor-by-gopro/id694164275 |
Cloud
Salesforce | Cloud Sales Lösung | https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/ |
vival | Online Marketing Plattform | https://vivial.net/ |
Podium | Website und Review Plattform | https://www.podium.com/ |
Persado | KI und data sciene gestützte Marketing Kampanien | https://www.persado.com/de |
Invoca | KI unterstütze Telefonie für den Vertrieb | https://www.invoca.com/ |
PFL | KI unterstütze Mails für den Vertrieb | https://www.pfl.com/tactile-marketing-automation/ |
(Big) Data
kissmetrics | Daten Auswertung für Marketingmaßnahmen & Social Media Kampagnen | https://www.kissmetrics.io/ |
insightsquared | Datentool mit Fokus Verkaufs- und Marketingsanalysen bzw. Rentabilitätsanalysen und Aktivitätsüberwachung | https://www.insightsquared.com/ |
Tranzlogik | Datentool für Kreditkarten und Zahlungsinformationen | http://tranzlogic.com/ |
KI/AI
Leftshift One | Text Clustering, Text Emotion, Sprache und Konversationsinterfaces | https://www.leftshiftone.com/ |
Notion | Konversationen (Mail) werden mittels KI analysiert | https://notion.ai/ |
Knowmail | Konversationen (Mail) werden mittels KI analysiert | https://www.knowmail.me/ |
DigitalGenius | KI gestützter Kunden Service | https://www.digitalgenius.com/ |
crayon | KI gestützter Markt und Konkurrentenanalyse | https://www.crayondata.com/ |
aiaibot | Ki gestützter Chatbot | https://www.aiaibot.com/de/ |
AR/VR
Unity | Spieleengine die für AR und VR Anwendungen verwendet wird | https://unity.com/de |
Vuforia | AR Plattform | https://developer.vuforia.com/ |
Augment | AR Anbieter mit Fokus auf e-commerce und Schulung | https://www.augment.com/ |
3D Druck
thingiverse | 3D Druck Modell Plattform die unter anderem auch für Marketing verwendet werden kann | https://www.thingiverse.com/ |